美国VICOR厂家电源模块 | |||||
第一项 DC:12V输入系列,输出DC :5V/12V/15V/24V/36V/48V/75V | |||||
VICOR 厂家型号 | 输入电压(输入电压范围说明) | 输出电压(可调) | 输出功率 | 技术指标及外型尺寸(mm) | 单价(元) |
VI-J00-CZ | DC:12V(10—20V) | DC:5V | 25W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J00-CY | DC:12V(10—20V) | DC:5V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J01-CY | DC:12V(10—20V) | DC:12V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J03-CY | DC:12V(10—20V) | DC:24V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J03-CX | DC:12V(10—20V) | DC:24V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-204-CY | DC:12V(10—20V) | DC:48V | 50W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J04-07 | DC:12V(10—20V) | DC:75V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
第二项 DC:24V输入系列,输出DC:5V/12V/15V/24V/36V/48V | |||||
VICOR 厂家型号 | 输入电压(输入电压范围说明) | 输出电压(可调) | 输出功率 | 技术指标及外型尺寸(mm) | 单价(元) |
VI-JW0-04 | DC:24V(18—36) | DC:5V | 25W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JW0-EY | DC:24V(18—36) | DC:5V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J10-CY | DC:24V(21—32) | DC:5V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J10-EX | DC:24V(21—32) | DC:5V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-2W0-CW-02 | DC:24V(18—36) | DC:5V | 100W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-2W0-01-F1 | DC:24V(18—36) | DC:5V | 100W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-B10-CV | DC:24V(21—32) | DC:5V | 150W | 116.8×61×12.7 带 B |
|
VI-210-CV | DC:24V(21—32) | DC:5V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J11-CY | DC:24V(21—32) | DC:12V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JW1-CY/EY | DC:24V(21—32) | DC:12V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J11-CX | DC:24V(21—32) | DC:12V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-LJW1-CX | DC:24V(18—36) | DC:12V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J11-CW | DC:24V(21—32) | DC:12V | 100W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-2W1-CX-B1 | DC:24V(18—36) | DC:12V | 75W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-2W1-CW | DC:24V(18—36) | DC:12V | 100W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-2W1-CV | DC:24V(18—36) | DC:12V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-2W3-EV | DC:24V(18—36) | DC:24V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-BW3-EV | DC:24V(18—36) | DC:24V | 150W | 116.8×61×12.7 带 B |
|
VI-JW4-CY | DC:24V(18—36) | DC:48V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-2W4-EV | DC:24V(18—36) | DC:48V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
LM214-CV | DC:24V(21—32) | DC:48V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
IP-B14-CV | DC:24V(21—32) | DC:48V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
第三项 DC:36V输入系列, 输出DC:5V/12V/15V/24V/28V/48V | |||||
VICOR 厂家型号 | 输入电压(输入电压范围说明) | 输出电压(可调) | 输出功率 | 技术指标及外型尺寸(mm) | 单价(元) |
VI-J20-CY | DC:36V(21—56V) | DC:5V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J20-14 | DC:36V(21—56V) | DC:5V | 38W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-220-CY | DC:36V(21—56V) | DC:5V | 50W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J21-01 | DC:36V(21—56V) | DC:12V | 28W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-222-CW | DC:36V(21—56V) | DC:15V | 100W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J23-03 | DC:36V(21—56V) | DC:24V | 60W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J2L-EZ | DC:36V(21—56V) | DC:24V | 25W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J24-05 | DC:36V(21—56V) | DC:48V | 48W | 57.9×61×12.7 |
|
第四项 DC:48V输入系列, 输出DC:2V/3.3V/5V/5.2V/6V/11V/12V/15V/24V/25.4V/28V/48V/72V/95V | |||||
VICOR 厂家型号 | 输入电压(输入电压范围说明) | 输出电压(可调) | 输出功率 | 技术指标及外型尺寸(mm) | 单价(元) |
VI-JNZ-EY-08 | DC:48V(36—75VDC) | DC:3V | 20W | 57.9×61×12.7 |
|
V48C3V3C75A | DC:48V(36—75VDC) | DC:3.3V | 75W | VICOR第二代57.9×36.8×12.7 |
|
V48B3C3C150AL | DC:48V(36—75VDC) | DC:3.3V | 150W | VICOR第二代57.9×55.9×12.7 |
|
VI-JN0-EZ-03 | DC:48V(36—76V) | DC:5V | 25W | 57.9×61×12.7 |
|
VI/IP-J30-CY/EY | DC:48V(42—60V) | DC:5V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JN0-EY | DC:48V(36—76V) | DC:5V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JN0-06 | DC:48V(36—76V) | DC:5V | 65W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J30-CX | DC:48V(42—60V) | DC:5V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-230-CW | DC:48V(42—60V) | DC:3.3V | 100W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-B30-06 | DC:48V(42—60V) | DC:3.3V | 100W | 116.8×61×12.7 |
|
V48C5C100AL | DC:48V(36—75VDC) | DC:5V | 100W | VICOR第二代57.9×36.8×12.7 |
|
IP-230-CV | DC:48V(42—60V) | DC:5V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-2N0-CU-01 | DC:48V(36—76V) | DC:5V | 200W | 116.8×61×12.7 |
|
V48B5C200AL | DC:48V(36—76V) | DC:5V | 200W | VICOR第二代57.9×55.9×12.7 |
|
V48A5C400AL | DC:48V(36—76V) | DC:5V | 400W | VICOR第二代11.7×56×12.7 |
|
VI-230-44 | DC:48V(42—60V) | DC:5.2V | 229W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-B30-16 | DC:48V(42—60V) | DC:5.2V | 229W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-JN0-02-F2 | DC:48V(36—76V) | DC:6V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JN1-CZ | DC:48V(36—76V) | DC:12V | 25W | 57.9×61×12.7 |
|
IP-J31-CY01 | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-231-CY | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 50W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-JN1-CY-01 | DC:48V(36—76V) | DC:12V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JN1-EY-09 | DC:48V(36—76V) | DC:12V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J31-CX | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-JN1-01 | DC:48V(36—76V) | DC:12V | 62.5W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-231-CX | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 75W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J31-CW | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 100W | 57.9×61×12.7 |
|
V48C12C150A | DC:48V(36—75VDC) | DC:12V | 150W | VICOR第二代57.9×55.9×12.7 |
|
VI-B31-CY | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-231-CV | DC:48V(42—76V) | DC:12V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
IP-2N1-CV | DC:48V(36—76V) | DC:12V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-231-CU-F2/EU | DC:48V(42—60V) | DC:12V | 200W | 116.8×61×12.7 |
|
IP-231-CU02 | DC:48V(42—60V) | DC:11V | 183W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J32-CY | DC:48V(42—76V) | DC:15V | 50W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-J32-CX-01 | DC:48V(42—60V) | DC:15V | 75W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-232-CX | DC:48V(42—60V) | DC:15V | 75W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-J32-IW | DC:48V(42—60V) | DC:15V | 100W | 57.9×61×12.7 |
|
VI-2N2-CW/CV | DC:48V(36—76V) | DC:15V | 100W/150W | 116.8×61×12.7 |
|
VI-232-CV | DC:48V(36—76V) | DC:15V | 150W | 116.8×61×12.7 |
|
LM-232-CU | DC:48V(42—60V) | DC:15V | 200W | <TD w
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。